BCP币是什么币?BCP币行情怎么了还会涨吗?今天的Bitcashpay价格为$0.02710800USD,在过去24小时内下降了-7.2%。每小时下降-2.19%。Bitcashpay的市值目前为$5,385,140.00USD,保持在#1289的市值排名。每周价格下跌-27.61%昨天的开盘价报告为$0.03065140USD,而收盘价为$0.02998762USD。
昨天的高/低价为$0.03358884USD/$0.02791809USD,交易量为$523,814.96USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.05729907USD/$0.02640415USD,30天的价格为$0.05729907USD/$0.01839205USD和90天的价格为$0.14143458USD/$0.01452913USDBitcashpay在Bitcashpay的总市值为$5,385,140.00及其数量上排名第1289。24小时为$560,388。198.66MBitcashpay正在流通中,总供应量为850.00M,最大供应量为850.00M。
1.今天的Bitcashpay价格
Bitcashpay价格 $0.02710800美元
24小时高/低 $0.03358884USD/$0.02710800USD
24小时交易量 $560,388
市值 $5,385,140.00
市场排名 #1289
2.昨天的Bitcashpay价格
昨天的高/低 $0.03358884USD/$0.02791809USD
昨天的开/关 $0.03065140美元/$0.02998762美元
昨天的变化 0.00066378USD(-2.17%)
昨天的成交量 $523,814.96美元
3.Bitcashpay价格历史记录
7天高/低 $0.05729907美元/$0.02640415美元
30天高/低 $0.05729907美元/$0.01839205美元
90天高/低 $0.14143458USD/$0.01452913USD
Bitcashpay价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年4月 | $ 0.04325178 美元 | 57.68% |
2021年5月 | $ 0.04405591 美元 | 60.61% |
2021年6月 | $ 0.03724331 美元 | 35.77% |
2021年7月 | $ 0.04408843 USD | 60.73% |
2021年8月 | $ 0.04501204 美元 | 64.09% |
2021年9月 | $ 0.04004673 USD | 45.99% |
2021年10月 | $ 0.04374819 美元 | 59.49% |
2021年11月 | $ 0.04017753 美元 | 46.47% |
2021年12月 | $ 0.04355554 USD | 58.78% |
Bitcashpay价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.05073669 USD | 84.96% |
2022年2月 | $ 0.04383131 USD | 59.79% |
2022年3月 | $ 0.04158732 USD | 51.61% |
2022年4月 | $ 0.05404984 USD | 97.04% |
2022年5月 | $ 0.05012622 USD | 82.74% |
2022年6月 | $ 0.04918400 美元 | 79.3% |
2022年7月 | $ 0.05180977 美元 | 88.88% |
2022年8月 | $ 0.04901761 美元 | 78.7% |
2022年9月 | $ 0.05352333 美元 | 95.12% |
2022年10月 | $ 0.04653862 USD | 69.66% |
2022年11月 | $ 0.04594098 美元 | 67.48% |
2022年12月 | $ 0.04124141 美元 | 50.35% |
Bitcashpay价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.05309666 美元 | 93.57% |
2023年2月 | $ 0.04950673 美元 | 80.48% |
2023年3月 | $ 0.05137921 USD | 87.31% |
2023年4月 | $ 0.06284509 美元 | 129.11% |
2023年5月 | $ 0.06810820 USD | 148.29% |
2023年6月 | $ 0.06036354 美元 | 120.06% |
2023年7月 | $ 0.06519811 美元 | 137.68% |
2023年8月 | $ 0.05421945 USD | 97.66% |
2023年9月 | $ 0.06171438 美元 | 124.98% |
2023年10月 | $ 0.05457665 USD | 98.96% |
2023年11月 | $ 0.06310599 美元 | 130.06% |
2023年12月 | $ 0.04893028 美元 | 78.38% |
Bitcashpay价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.06312728 USD | 130.13% |
2024年2月 | $ 0.05540740 美元 | 101.99% |
2024年3月 | $ 0.05884892 USD | 114.54% |
2024年4月 | $ 0.06882176 美元 | 150.89% |
2024年5月 | $ 0.05643096 USD | 105.72% |
2024年6月 | $ 0.05984144 美元 | 118.16% |
2024年7月 | $ 0.07494822 USD | 173.23% |
2024年8月 | $ 0.07482488 美元 | 172.78% |
2024年9月 | $ 0.06299089 美元 | 129.64% |
2024年10月 | $ 0.06120595 美元 | 123.13% |
2024年11月 | $ 0.05931009 USD | 116.22% |
2024年12月 | $ 0.05864867 USD | 113.81% |
Bitcashpay价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.07590901 美元 | 176.73% |
2025年2月 | $ 0.08788743 美元 | 220.4% |
2025年3月 | $ 0.08243058 美元 | 200.51% |
2025年4月 | $ 0.08184030 美元 | 198.35% |
2025年5月 | $ 0.07519422 USD | 174.13% |
2025年6月 | $ 0.08782719 美元 | 220.18% |
2025年7月 | $ 0.08249839 USD | 200.75% |
2025年8月 | $ 0.07000616 美元 | 155.21% |
2025年9月 | $ 0.07773317 美元 | 183.38% |
2025年10月 | $ 0.07634434 USD | 178.32% |
2025年11月 | $ 0.07288844 USD | 165.72% |
2025年12月 | $ 0.09555546 美元 | 248.35% |
Bitcashpay价格预测2026
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2026年1月 | $ 0.10089391 美元 | 267.82% |
2026年2月 | $ 0.10664590 美元 | 288.78% |
2026年3月 | $ 0.09571203 美元 | 248.92% |
2026年4月 | $ 0.10397987 美元 | 279.07% |
2026年5月 | $ 0.09415287 USD | 243.24% |
2026年6月 | $ 0.08376003 美元 | 205.35% |
2026年7月 | $ 0.10130096 USD | 269.3% |
2026年8月 | $ 0.08716174 美元 | 217.75% |
2026年9月 | $ 0.08657070 美元 | 215.6% |
2026年10月 | $ 0.08609142 USD | 213.85% |
2026年11月 | $ 0.10856590 美元 | 295.78% |