HORUS币是什么币?HORUS币价格走势怎么样?今天的HorusPay价格为$0.00599740USD,在过去24小时内下降-13.82%。每小时增加1.5%。HorusPay的市值目前为$5,234,900.00USD,保持在#1200的市值排名。每周价格下降-30.34%昨天的开盘价报告为$0.00656480USD,而收盘价为$0.00676014USD。
昨天的高/低价格为$0.00712493USD/$0.00649281USD,交易量为$0USD7天的最高和最低价格为$0.00872470USD/$0.00573591USD,30天的价格为$0.00872470USD/$0.00023589USD,而90天的价格为$0.00872470USD/$0.00012169USDHorusPay在HorusPay的总市值中排名第1200,价格为$5,234,900.00,其交易量24小时是。872.86MHorusPay正在流通,总供应量为1.20B,最大供应量为1.20B。
1.今日HorusPay价格
HorusPay价格 $0.00599740美元
24小时高/低 $0.00712493美元/$0.00573591USD
24小时交易量
市值 $5,234,900.00
市场排名 #1200
2.昨天的HorusPay价格
昨天的高/低 $0.00712493美元/$0.00649281USD
昨天的开/关 $0.00656480美元/$0.00676014USD
昨天的变化 美元(2.98%)
昨天的成交量 $0美元
3.HorusPay价格历史记录
7天高/低 $0.00872470美元/$0.00573591USD
30天高/低 $0.00872470美元/$0.00023589USD
90天高/低 $0.00872470美元/$0.00012169USD
4.HorusPay供应
循环供应 872.86百万
总供给 1.20乙
最大供应 1.20乙
HorusPay价格(BTC) 0.00000200
HorusPay价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年2月 | $ 0.00808642 USD | 35.28% |
2021年3月 | $ 0.00939873 USD | 57.23% |
2021年4月 | $ 0.00827740 美元 | 38.47% |
2021年5月 | $ 0.00972197 美元 | 62.64% |
2021年6月 | $ 0.00938733 USD | 57.04% |
2021年7月 | $ 0.00796375 USD | 33.23% |
2021年8月 | $ 0.00823606 美元 | 37.78% |
2021年9月 | $ 0.00876249 美元 | 46.59% |
2021年10月 | $ 0.00937541 USD | 56.84% |
2021年11月 | $ 0.00834830 USD | 39.66% |
2021年12月 | $ 0.00861784 美元 | 44.17% |
HorusPay价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.01089102 美元 | 82.2% |
2022年2月 | $ 0.00909022 美元 | 52.07% |
2022年3月 | $ 0.01024495 美元 | 71.39% |
2022年4月 | $ 0.01175630 USD | 96.67% |
2022年5月 | $ 0.01175357 USD | 96.63% |
2022年6月 | $ 0.01180871 USD | 97.55% |
2022年7月 | $ 0.01058991 美元 | 77.16% |
2022年8月 | $ 0.01193886 USD | 99.73% |
2022年9月 | $ 0.01146513 美元 | 91.8% |
2022年10月 | $ 0.00965309 USD | 61.49% |
2022年11月 | $ 0.00999116 USD | 67.14% |
2022年12月 | $ 0.01188371 美元 | 98.81% |
HorusPay价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.01142855 USD | 91.19% |
2023年2月 | $ 0.01022624 美元 | 71.08% |
2023年3月 | $ 0.01364030 美元 | 128.19% |
2023年4月 | $ 0.01170603 USD | 95.83% |
2023年5月 | $ 0.01333346 USD | 123.06% |
2023年6月 | $ 0.01198693 USD | 100.53% |
2023年7月 | $ 0.01050163 USD | 75.68% |
2023年8月 | $ 0.01340685 USD | 124.29% |
2023年9月 | $ 0.01402973 美元 | 134.71% |
2023年10月 | $ 0.01394507 USD | 133.29% |
2023年11月 | $ 0.01472793 USD | 146.39% |
2023年12月 | $ 0.01252253 美元 | 109.49% |
HorusPay价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.01575639 美元 | 163.59% |
2024年2月 | $ 0.01514816 USD | 153.42% |
2024年3月 | $ 0.01636303 美元 | 173.74% |
2024年4月 | $ 0.01788472 USD | 199.2% |
2024年5月 | $ 0.01206750 美元 | 101.88% |
2024年6月 | $ 0.01246497 美元 | 108.53% |
2024年7月 | $ 0.01577985 USD | 163.98% |
2024年8月 | $ 0.01284186 美元 | 114.83% |
2024年9月 | $ 0.01627521 美元 | 172.27% |
2024年10月 | $ 0.01640222 美元 | 174.4% |
2024年11月 | $ 0.01483489 USD | 148.18% |
2024年12月 | $ 0.01635600 美元 | 173.62% |
HorusPay价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.02064995 美元 | 245.46% |
2025年2月 | $ 0.01929234 USD | 222.75% |
2025年3月 | $ 0.01603335 美元 | 168.23% |
2025年4月 | $ 0.01634562 USD | 173.45% |
2025年5月 | $ 0.01851090 USD | 209.67% |
2025年6月 | $ 0.01571921 USD | 162.97% |
2025年7月 | $ 0.01551094 USD | 159.49% |
2025年8月 | $ 0.01931988 美元 | 223.21% |
2025年9月 | $ 0.01929986 美元 | 222.87% |
2025年10月 | $ 0.01752789 USD | 193.23% |
2025年11月 | $ 0.01755453 美元 | 193.67% |
2025年12月 | $ 0.01816700 USD | 203.92% |