SIG币是什么币?SIG币上线哪个交易所?今天的xSigma价格是$1.01USD,在过去24小时内下降-14.69%。每小时下降-1.41%。xSigma的市值目前为$5,247,170.00USD,保持在#1199的市值排名。有由周值的垮台-43.33%,昨日的开盘价报告是$1.14美元.
同时关闭率分别为$1.14美元的高/低价格昨天是$1.23美元/$1.1美元和体积分别为$130,142.96美元的高和低7天的价格是$1.95USD/$0.96156713USD,连续30天为$6.05USD/$0.96156713USD,连续90天为$63.31USD/$0.96156713USDxSigma在xSigma的总市值中排名第1199为$5,247,170.00,并且其24小时交易量为$141,288。流通量为5.18MxSigma,总供应量为7.96M,最大供应量为16.82M。
1.xSigma今日价格
xSigma价格 $1.01美元
24小时高/低 $1.21美元/$0.96156713USD
24小时交易量 $141,288
市值 $5,247,170.00
市场排名 #1199
2.xSigma昨天的价格
昨天的高/低 $1.23美元/$1.1美元
昨天的开/关 $1.14美元/$1.14美元
昨天的变化 0.00383525USD(%)
昨天的成交量 $130,142.96美元
3.xSigma价格历史记录
7天高/低 $1.95美元/$0.96156713USD
30天高/低 $6.05美元/$0.96156713USD
90天高/低 $63.31美元/$0.96156713USD
4.xSigma供应
循环供应 518万
总供给 796万
最大供应 16.82百万
xSigma价格(BTC) 0.00033815
xSigma价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年3月 | $ 1.39 美元 | 36.08% |
2021年4月 | $ 1.56 美元 | 52.78% |
2021年5月 | $ 1.69 美元 | 65.67% |
2021年6月 | $ 1.52 美元 | 48.79% |
2021年7月 | $ 1.51 美元 | 47.35% |
2021年8月 | $ 1.63 美元 | 59.47% |
2021年9月 | $ 1.71 美元 | 67.82% |
2021年10月 | $ 1.35 美元 | 31.78% |
2021年11月 | $ 1.43 美元 | 39.57% |
2021年12月 | $ 1.51 美元 | 47.63% |
xSigma价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 1.94 美元 | 90.01% |
2022年2月 | $ 2.01 美元 | 97.09% |
2022年3月 | $ 1.99 美元 | 94.61% |
2022年4月 | $ 1.54 美元 | 50.58% |
2022年5月 | $ 1.97 美元 | 92.69% |
2022年6月 | $ 1.79 美元 | 74.97% |
2022年7月 | $ 1.75 美元 | 71.5% |
2022年8月 | $ 1.76 美元 | 72.79% |
2022年9月 | $ 1.86 美元 | 81.64% |
2022年10月 | $ 1.88 美元 | 84.47% |
2022年11月 | $ 1.96 美元 | 91.74% |
2022年12月 | $ 1.8 美元 | 76.67% |
xSigma价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 2.52 美元 | 146.58% |
2023年2月 | $ 2.21 美元 | 116.82% |
2023年3月 | $ 2.23 美元 | 118.47% |
2023年4月 | $ 1.92 美元 | 87.63% |
2023年5月 | $ 1.82 美元 | 77.98% |
2023年6月 | $ 2.5 美元 | 144.34% |
2023年7月 | $ 2.32 美元 | 127.53% |
2023年8月 | $ 2.07 美元 | 102.5% |
2023年9月 | $ 1.88 美元 | 83.89% |
2023年10月 | $ 2.13 美元 | 108.81% |
2023年11月 | $ 2.1 美元 | 105.2% |
2023年12月 | $ 2.25 美元 | 120.75% |
xSigma价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 2.91 美元 | 184.98% |
2024年2月 | $ 2.33 美元 | 128.54% |
2024年3月 | $ 2.16 美元 | 111.5% |
2024年4月 | $ 2.05 美元 | 100.33% |
2024年5月 | $ 2.5 美元 | 144.81% |
2024年6月 | $ 2.23 美元 | 118.44% |
2024年7月 | $ 2.66 美元 | 160.62% |
2024年8月 | $ 2.38 美元 | 133.25% |
2024年9月 | $ 2.59 美元 | 153.59% |
2024年10月 | $ 3.01 美元 | 194.22% |
2024年11月 | $ 2.7 美元 | 164.77% |
2024年12月 | $ 3.03 美元 | 196.69% |
xSigma价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 3.56 美元 | 248.36% |
2025年2月 | $ 3.08 美元 | 201.59% |
2025年3月 | $ 3.48 美元 | 240.42% |
2025年4月 | $ 2.75 美元 | 169.4% |
2025年5月 | $ 3.03 美元 | 196.55% |
2025年6月 | $ 2.69 美元 | 163.43% |
2025年7月 | $ 3.48 美元 | 240.46% |
2025年8月 | $ 3.13 美元 | 206.8% |
2025年9月 | $ 2.64 美元 | 158.16% |
2025年10月 | $ 3.07 美元 | 200.4% |
2025年11月 | $ 2.8 美元 | 174% |
2025年12月 | $ 3.4 美元 | 232.82% |