ZIG币是什么?ZIG币发展空间大吗?今天的Zigcoin价格是$0.04852760USD,在过去24小时内下降-21.96%。每小时下降-0.18%。Zigcoin的市值目前为$5,268,150.00USD,保持在#1198的市值排名。每周价格下降-42.08%,昨天的开盘价报告为$0.05493741USD,而收盘价为$0.05652394USD.
昨天的最高/最低价格为$0.06448470USD/$0.05488203USD,交易量为$727,857.31USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.08308039USD/$0.04795834USD,30天的价格为$0.12855285USD/$0.04761505USD和90天的价格为$0.12855285USD/$0.04761505USDZigcoin在Zigcoin的总市值中排名第1198的价格为$5,268,150.0024小时为$543,640。正在流通108.56MZigcoin,总供应量为2.00B,最大供应量为2.00B。
1.今日Zigcoin价格
Zigcoin价格 $0.04852760美元
24小时高/低 $0.06448470USD/$0.04795834USD
24小时交易量 $543,640
市值 $5,268,150.00
市场排名 #1198
2.昨天的Zigcoin价格
昨天的高/低 $0.06448470USD/$0.05488203USD
昨天的开/关 $0.05493741USD/$0.05652394USD
昨天的变化 USD(2.89%)
昨天的成交量 $727,857.31USD
3.Zigcoin价格历史记录
7天高/低 $0.08308039USD/$0.04795834USD
30天高/低 $0.12855285USD/$0.04761505USD
90天高/低 $0.12855285USD/$0.04761505USD
4.Zigcoin供应
循环供应 108.56百万
总供给 2.00磅
最大供应 2.00磅
Zigcoin价格(BTC) 0.00001619
Zigcoin价格预测2021
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2021年5月 | $ 0.07376459 美元 | 51.07% |
2021年6月 | $ 0.06967964 USD | 42.71% |
2021年7月 | $ 0.07600370 美元 | 55.66% |
2021年8月 | $ 0.07101612 美元 | 45.44% |
2021年9月 | $ 0.07062401 美元 | 44.64% |
2021年10月 | $ 0.07644710 美元 | 56.57% |
2021年11月 | $ 0.06431824 美元 | 31.73% |
2021年12月 | $ 0.07599994 美元 | 55.65% |
Zigcoin价格预测2022
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2022年1月 | $ 0.09733911 USD | 99.35% |
2022年2月 | $ 0.09252894 美元 | 89.5% |
2022年3月 | $ 0.08372169 美元 | 71.46% |
2022年4月 | $ 0.09612869 USD | 96.87% |
2022年5月 | $ 0.09066671 美元 | 85.69% |
2022年6月 | $ 0.09417074 美元 | 92.86% |
2022年7月 | $ 0.09358145 美元 | 91.66% |
2022年8月 | $ 0.08210736 USD | 68.16% |
2022年9月 | $ 0.08752165 USD | 79.25% |
2022年10月 | $ 0.08504730 USD | 74.18% |
2022年11月 | $ 0.07528679 美元 | 54.19% |
2022年12月 | $ 0.08788865 美元 | 80% |
Zigcoin价格预测2023
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2023年1月 | $ 0.08474651 美元 | 73.56% |
2023年2月 | $ 0.09296906 USD | 90.4% |
2023年3月 | $ 0.11315961 美元 | 131.75% |
2023年4月 | $ 0.11731637 USD | 140.27% |
2023年5月 | $ 0.09215074 美元 | 88.73% |
2023年6月 | $ 0.12025180 美元 | 146.28% |
2023年7月 | $ 0.08361830 美元 | 71.25% |
2023年8月 | $ 0.11010781 美元 | 125.5% |
2023年9月 | $ 0.10942897 美元 | 124.11% |
2023年10月 | $ 0.08639575 美元 | 76.94% |
2023年11月 | $ 0.11099509 USD | 127.32% |
2023年12月 | $ 0.09627823 美元 | 97.18% |
Zigcoin价格预测2024
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2024年1月 | $ 0.11089378 美元 | 127.11% |
2024年2月 | $ 0.11133530 USD | 128.02% |
2024年3月 | $ 0.13912777 USD | 184.94% |
2024年4月 | $ 0.12203253 USD | 149.93% |
2024年5月 | $ 0.11151995 美元 | 128.4% |
2024年6月 | $ 0.11373165 美元 | 132.93% |
2024年7月 | $ 0.11900316 USD | 143.72% |
2024年8月 | $ 0.12019222 美元 | 146.16% |
2024年9月 | $ 0.12381974 美元 | 153.59% |
2024年10月 | $ 0.14203012 美元 | 190.88% |
2024年11月 | $ 0.13753272 USD | 181.67% |
2024年12月 | $ 0.12674988 美元 | 159.59% |
Zigcoin价格预测2025
月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
---|---|---|
2025年1月 | $ 0.16030233 美元 | 228.3% |
2025年2月 | $ 0.12626767 USD | 158.6% |
2025年3月 | $ 0.16201833 美元 | 231.82% |
2025年4月 | $ 0.16417063 美元 | 236.23% |
2025年5月 | $ 0.14119954 美元 | 189.18% |
2025年6月 | $ 0.15371609 USD | 214.81% |
2025年7月 | $ 0.14045290 USD | 187.65% |
2025年8月 | $ 0.13648806 USD | 179.53% |
2025年9月 | $ 0.13995209 USD | 186.63% |
2025年10月 | $ 0.15721681 美元 | 221.98% |
2025年11月 | $ 0.14236715 美元 | 191.57% |
2025年12月 | $ 0.16916758 美元 | 246.46% |