比特币知识解答_数字货币山寨币问答社区

CAPP币是什么币?CAPP币上线价格行情怎么样?

szhbsd 分类:数字货币

CAPP币是什么币?CAPP币上线价格行情怎么样?今日的Cappasity价格为$0.01054720USD,在过去24小时内下降了-22.96%。每小时下降-6.65%。Cappasity的市值目前为$6,995,660.00USD,保持在#1126的市值排名。每周价格下跌-63.29%昨天的开盘价报告为$0.01544348USD,而收盘价为$0.01257265USD,昨天的最高/最低价格为$0.01550348USD/$0.01228209USD,交易量为$233,854.25USD7天的最高价格和最低价格分别为$0.02924066USD/$0.01096189USD,30天的价格为$0.03665415USD/$0USD和90天的价格为$0.03665415USD/$0USDCappasity在Cappasity的总市值中排名第1126的价格为$6,995,660.0024小时为$177,127。663.27M容量正在循环中,总供应量为663.27M,最大供应量为-。

2021-04-20_150021

1.今日容量价格

容量价格 $0.01054720美元

24小时高/低 $0.01550348USD/$0.01054720USD

24小时交易量 $177,127

市值 $6,995,660.00

市场排名 #1126

2.昨天的价格

昨天的高/低 $0.01550348USD/$0.01228209USD

昨天的开/关 $0.01544348USD/$0.01257265USD

昨天的变化 USD0.00287083(-18.59%)

昨天的成交量 $233,854.25USD

3.容量价格历史

7天高/低 $0.02924066USD/$0.01096189USD

30天高/低 $0.03665415美元/$0美元

90天高/低 $0.03665415美元/$0美元

4.容量供应

循环供应 663.27百万

总供给 663.27百万

最大供应 --

容量价格(BTC) 0.00000508

1小时 -6.65%

24小时 -22.96%

7天 -63.29%

容量/比特币比率 1个BTC=0.00176001CAPP

5.CAPP币上线价格行情

容量价格预测2021

月 平均价格(元) 改变(%)

2021年2月 $0.01454114美元 45.22%

2021年3月 $0.01653500美元 65.13%

2021年4月 $0.01514121USD 51.21%

2021年5月 $0.01633377USD 63.12%

2021年6月 $0.01664754美元 66.25%

2021年7月 $0.01526629美元 52.46%

2021年8月 $0.01660940美元 65.87%

2021年9月 $0.01522786USD 52.08%

2021年10月 $0.01649053USD 64.69%

2021年11月 $0.01401551USD 39.97%

2021年12月 $0.01334898USD 33.31%

容量价格预测2022

月 平均价格(元) 改变(%)

2022年1月 $0.01837470USD 83.5%

2022年2月 $0.01568420美元 56.63%

2022年3月 $0.01621051美元 61.89%

2022年4月 $0.01559996USD 55.79%

2022年5月 $0.01665393USD 66.32%

2022年6月 $0.01921361USD 91.88%

2022年7月 $0.01791050美元 78.87%

2022年8月 $0.01541481USD 53.94%

2022年9月 $0.01820500美元 81.81%

2022年10月 $0.01793387USD 79.1%

2022年11月 $0.01854143美元 85.17%

2022年12月 $0.01801439USD 79.9%

容量价格预测2023

月 平均价格(元) 改变(%)

2023年1月 $0.02124785USD 112.2%

2023年2月 $0.02407090美元 140.39%

2023年3月 $0.02490729美元 148.74%

2023年4月 $0.01989179USD 98.65%

2023年5月 $0.02490216美元 148.69%

2023年6月 $0.01935620USD 93.3%

2023年7月 $0.01728116USD 72.58%

2023年8月 $0.01906596美元 90.41%

2023年9月 $0.01977469美元 97.48%

2023年10月 $0.01764509USD 76.22%

2023年11月 $0.02064119美元 106.14%

2023年12月 $0.02159399美元 115.65%

容量价格预测2024

月 平均价格(元) 改变(%)

2024年1月 $0.02129832USD 112.7%

2024年2月 $0.02814766美元 181.1%

2024年3月 $0.02773084USD 176.94%

2024年4月 $0.02101309美元 109.85%

2024年5月 $0.02240854USD 123.79%

2024年6月 $0.02996705美元 199.27%

2024年7月 $0.02550136美元 154.67%

2024年8月 $0.02439393USD 143.62%

2024年9月 $0.02889273USD 188.54%

2024年10月 $0.02686739USD 168.32%

2024年11月 $0.02250449美元 124.75%

2024年12月 $0.02932083USD 192.82%

容量价格预测2025

月 平均价格(元) 改变(%)

2025年1月 $0.03213870美元 220.96%

2025年2月 $0.02564170美元 156.08%

2025年3月 $0.02884219USD 188.04%

2025年4月 $0.02846554美元 184.28%

2025年5月 $0.02779992USD 177.63%

2025年6月 $0.03463561美元 245.9%

2025年7月 $0.03474195美元 246.96%

2025年8月 $0.03135797美元 213.16%

2025年9月 $0.03328583美元 232.42%

2025年10月 $0.03369274USD 236.48%

2025年11月 $0.02696016USD 169.24%

2025年12月 $0.02832778美元 182.9%

回复

我来回复
  • 暂无回复内容