scp币是什么意思?scp币价格行情未来5年能涨到多少?
scp币是什么意思?scp币价格行情未来5年能涨到多少?今天的ScPrime价格是$0.20566900USD,在过去24小时内下降-11.35%。每小时下降-2.47%。ScPrime的市值目前为$6,961,890.00USD,保持在#1053的市值排名。每周价格下跌-10.98%,昨天的开盘价报告为$0.21817629USD,而收盘价为$0.21264739USD,昨天的高/低价为$0.23255689USD/$0.20622852USD,交易量为$3,384.68USD7天的最高价格和最低价格为$0.28411902USD/$0.20163211USD,30天的价格为$0.28411902USD/$0.16676039USD和90天的价格为$0.46336804USD/$0.07463176USDScPrime在ScPrime的总市值中排名第1053的价格为$6,961,890.0024小时为$3,499.46。正在流通的33.85MScPrime,总供应量为40.53M,最大供应量为-。
今天的ScPrime价格
价格 $0.20566900USD
24小时高/低 $0.23255689USD/$0.20566900USD
24小时交易量 $3,499.46
市值 $6,961,890.00
市场排名 #1053
昨天的ScPrime价格
昨天的高/低 $0.23255689美元/$0.20622852USD
昨天的开/关 $0.21817629USD/$0.21264739USD
昨天的变化 0.00552890USD(-2.53%)
昨天的成交量 $3,384.68USD
ScPrime价格历史记录
7天高/低 $0.28411902USD/$0.20163211USD
30天高/低 $0.28411902USD/$0.16676039USD
90天高/低 $0.46336804USD/$0.07463176USD
ScPrime供应
循环供应 3385万
总供给 40.53百万
最大供应 --
ScPrime价格(BTC) 0.00012106
1小时 -2.47%
24小时 -11.35%
7天 -10.98%
ScPrime/比特币比率 1BTC=0.00008755SCP
5.scp币价格行情未来
ScPrime价格预测2021
月 平均价格(元) 改变(%)
2021年2月 $0.31422205美元 52.72%
2021年3月 $0.34258559USD 66.51%
2021年4月 $0.29425788USD 43.02%
2021年5月 $0.29054738美元 41.22%
2021年6月 $0.27840703美元 35.32%
2021年7月 $0.27276206美元 32.57%
2021年8月 $0.32963343USD 60.21%
2021年9月 $0.30387838USD 47.7%
2021年10月 $0.30468226USD 48.09%
2021年11月 $0.29605899美元 43.9%
2021年12月 $0.27229492USD 32.35%
ScPrime价格预测2022
月 平均价格(元) 改变(%)
2022年1月 $0.36888849USD 79.29%
2022年2月 $0.31002298美元 50.68%
2022年3月 $0.32111890USD 56.08%
2022年4月 $0.35660396USD 73.32%
2022年5月 $0.32344886USD 57.21%
2022年6月 $0.39392299美元 91.46%
2022年7月 $0.32837724美元 59.6%
2022年8月 $0.33529048USD 62.96%
2022年9月 $0.40899725USD 98.79%
2022年10月 $0.32386733USD 57.41%
2022年11月 $0.39698368USD 92.95%
2022年12月 $0.37271322美元 81.15%
ScPrime价格预测2023
月 平均价格(元) 改变(%)
2023年1月 $0.39618688USD 92.56%
2023年2月 $0.46966919USD 128.28%
2023年3月 $0.35649427USD 73.27%
2023年4月 $0.41242413USD 100.45%
2023年5月 $0.50354612USD 144.74%
2023年6月 $0.47912982美元 132.88%
2023年7月 $0.43069516USD 109.33%
2023年8月 $0.37707352USD 83.27%
2023年9月 $0.44862868美元 118.05%
2023年10月 $0.43974643USD 113.73%
2023年11月 $0.38469128美元 86.97%
2023年12月 $0.50627562USD 146.07%
ScPrime价格预测2024
月 平均价格(元) 改变(%)
2024年1月 $0.50111911USD 143.56%
2024年2月 $0.58903679美元 186.29%
2024年3月 $0.49732828美元 141.72%
2024年4月 $0.53655928美元 160.79%
2024年5月 $0.57062517美元 177.35%
2024年6月 $0.53812326USD 161.55%
2024年7月 $0.48670236美元 136.56%
2024年8月 $0.42265210美元 105.43%
2024年9月 $0.47337710美元 130.08%
2024年10月 $0.60416393USD 193.65%
2024年11月 $0.50046677美元 143.25%
2024年12月 $0.52733106美元 156.3%
ScPrime价格预测2025
月 平均价格(元) 改变(%)
2025年1月 $0.67982867USD 230.42%
2025年2月 $0.68717291美元 233.99%
2025年3月 $0.69523337USD 237.91%
2025年4月 $0.60707937USD 195.06%
2025年5月 $0.59728823美元 190.31%
2025年6月 $0.69936817USD 239.92%
2025年7月 $0.57016865USD 177.12%
2025年8月 $0.59374784USD 188.58%
2025年9月 $0.69971224USD 240.09%
2025年10月 $0.62862380USD 205.54%
2025年11月 $0.56835849美元 176.24%
2025年12月 $0.52728243USD 156.28%
ScPrime价格预测2026
月 平均价格(元) 改变(%)
2026年1月 $0.78830348USD 283.15%
2026年2月 $0.80606618美元 291.78%
2026年3月 $0.75281851USD 265.9%
2026年4月 $0.63904388USD 210.6%
2026年5月 $0.82273216美元 299.88%
2026年6月 $0.74972227美元 264.39%
2026年7月 $0.64278953USD 212.42%
2026年8月 $0.67833734USD 229.7%
2026年9月 $0.80856157美元 292.99%
2026年10月 $0.66123338USD 221.38%
2026年11月 $0.68147914USD 231.23%
2026年12月 $0.65643183美元 219.05%
ScPrime价格预测2027
月 平均价格(元) 改变(%)
2027年1月 $0.74349839USD 261.37%
2027年2月 $0.84054028美元 308.53%
2027年3月 $0.90705750美元 340.86%
2027年4月 $0.72304278美元 251.43%
2027年5月 $0.72748096美元 253.58%
2027年6月 $0.78487753USD 281.48%
2027年7月 $0.81948782美元 298.3%
2027年8月 $0.88028758USD 327.85%
2027年9月 $0.81460718美元 295.93%
2027年10月 $0.75629438USD 267.59%
2027年11月 $0.91733895USD 345.86%
2027年12月 $0.85943495USD 317.72%