OUSD币实时价格行情,OUSD币2021和2022年前景怎么样?
OUSD币实时价格行情,OUSD币2021和2022年前景怎么样?今天的OriginDollar价格是$0.99121500USD,在过去24小时内下降-0.07%。每小时增加了0.01%。OriginDollar的市值目前为$7,146,830.00USD,保持在#1048的市值排名。每周价格下跌-0.21%昨天的开盘价报告为$0.99457376USD,而收盘价为$1USD,昨天的高/低价为$1.01USD/$0.98652073USD,交易量为$79,048.95USD7天的最高价和最低价分别为$1.01USD/$0.96619603USD,30天的价格为$1.03USD/$0.96276577USD和90天的价格为$1.12USD/$0.15031362USDOriginDollar的市值在$7,146,830.00和$1.1461362美元之间。其24小时的交易量为$86,451.70。流通量为721万美元的原始货币,总供应量为721万,最大供应量为-。
1.今日美元原价
原产地美元价格 $0.99121500美元
24小时高/低 $1.01美元/$0.98657013USD
24小时交易量 $86,451.70
市值 $7,146,830.00
市场排名 #1048
2.昨天的美元原价
昨天的高/低 $1.01美元/$0.98652073美元
昨天的开/关 $0.99457376USD/$1USD
昨天的变化 USD(0.84491069%)
昨天的成交量 $79,048.95美元
3.原始美元价格历史记录
7天高/低 $1.01美元/$0.96619603美元
30天高/低 $1.03美元/$0.96276577USD
90天高/低 $1.12美元/$0.15031362USD
4.原产地美元供应
循环供应 7.21百万
总供给 7.21百万
最大供应 --
原始美元价格(BTC) 0.00058344
1小时 0.01%
24小时 -0.07%
7天 -0.21%
原始美元/比特币比率 1BTC=0.00001817OUSD
5.OUSD币2021和2022年前景
2021年原产地美元价格预测
月 平均价格(元) 改变(%)
2021年2月 $1.32美元 33.1%
2021年3月 $1.37美元 38.29%
2021年4月 $1.6美元 61.64%
2021年5月 $1.29美元 30.17%
2021年6月 $1.34美元 35.1%
2021年7月 $1.54美元 55.79%
2021年8月 $1.33美元 34.57%
2021年9月 $1.46美元 47.75%
2021年10月 $1.48美元 49.53%
2021年11月 $1.35美元 35.82%
2021年12月 $1.48美元 49.02%
2022年原产地美元价格预测
月 平均价格(元) 改变(%)
2022年1月 $1.63美元 64.82%
2022年2月 $1.56美元 57.34%
2022年3月 $1.92美元 93.52%
2022年4月 $1.54美元 55.28%
2022年5月 $1.85美元 86.61%
2022年6月 $1.8美元 81.95%
2022年7月 $1.73美元 74.32%
2022年8月 $1.51美元 51.91%
2022年9月 $1.91美元 92.24%
2022年10月 $1.92美元 93.91%
2022年11月 $1.55美元 56.54%
2022年12月 $1.96美元 97.63%
2023年美元原始价格预测
月 平均价格(元) 改变(%)
2023年1月 $2.19美元 120.82%
2023年2月 $2.46美元 148.6%
2023年3月 $2.27美元 128.63%
2023年4月 $2.07美元 108.48%
2023年5月 $1.74美元 75.96%
2023年6月 $2.45美元 147.01%
2023年7月 $2.25美元 126.95%
2023年8月 $1.75美元 76.21%
2023年9月 $2.16美元 118.32%
2023年10月 $1.78美元 79.12%
2023年11月 $1.76美元 77.25%
2023年12月 $1.94美元 95.34%
2024年原产地美元价格预测
月 平均价格(元) 改变(%)
2024年1月 $2.34美元 136.44%
2024年2月 $2.54美元 155.84%
2024年3月 $2.25美元 126.75%
2024年4月 $2.81美元 183.55%
2024年5月 $2.94美元 196.6%
2024年6月 $2.26美元 128.21%
2024年7月 $2.04美元 105.95%
2024年8月 $2.67美元 169.65%
2024年9月 $2.43美元 144.78%
2024年10月 $2.19美元 120.96%
2024年11月 $2.94美元 196.76%
2024年12月 $2.62美元 164.29%
2025年原产地美元价格预测
月 平均价格(元) 改变(%)
2025年1月 $3.06美元 209.02%
2025年2月 $2.7美元 172.58%
2025年3月 $2.84美元 186.14%
2025年4月 $3.44美元 246.83%
2025年5月 $3.01美元 203.49%
2025年6月 $3.13美元 215.62%
2025年7月 $2.89美元 191.65%
2025年8月 $2.6美元 162.12%
2025年9月 $3.43美元 245.9%
2025年10月 $3.39美元 242.39%
2025年11月 $3.4美元 242.62%
2025年12月 $3.24美元 227.35%
2026年原产地美元价格预测
月 平均价格(元) 改变(%)
2026年1月 $3.54美元 256.74%
2026年2月 $3.64美元 267.71%
2026年3月 $3.95美元 298.45%
2026年4月 $3.42美元 245.51%
2026年5月 $3.28美元 231.16%
2026年6月 $3.44美元 247.33%
2026年7月 $3.59美元 261.87%
2026年8月 $3.11美元 213.97%
2026年9月 $3.4美元 243.51%
2026年10月 $3.84美元 287.81%
2026年11月 $3.18美元 220.8%
2026年12月 $3.91美元 294.94%
2027年美元原始价格预测
月 平均价格(元) 改变(%)
2027年1月 $3.84美元 287.89%
2027年2月 $3.76美元 278.86%
2027年3月 $3.69美元 272.2%
2027年4月 $3.61美元 264.42%
2027年5月 $4.14美元 318.18%
2027年6月 $4.16美元 319.91%
2027年7月 $4.03美元 306.53%
2027年8月 $4.35美元 338.46%
2027年9月 $3.84美元 287.7%
2027年10月 $3.98美元 301.5%
2027年11月 $4.14美元 317.8%
2027年12月 $4.01美元 304.92%